香港ホテル直前予約


直前格安価格ホテル 香港 香港

香港のホテル - ラストミニット・トラベル


トップ ホテル チョイス

ホテル名称 エリア ホテルのランキング 価格(〜から)
Eaton ホテル 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 8,674
Eaton Hotel Hong Kongは、九龍の繁華街、ネーザン・ロードに面しています。香港のビジネス、ショッピングの中心部で、大変便利です。廟街のナイト・マーケットやJade Market(玉器市場)など、人気の観光スポットへもすぐの距離にあります。 当ホテルは、2007年6月12日〜2007年8月の期間中、改装工事を実施いたします。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。 当ホテルは、極上の快適さとサービスをご提供する、香港有数の高級ホテルです。全468室の客室およびスイートをご用意しており、うち112室は、クラブラウンジ「E Club」にもアクセスできる、エグゼクティブの方向けのイートン・クラブ・ルームとなっています。室内は、高速インターネット接続を含む最新設備が充実しており、快適さと便利さをご満喫いただけます。 また、ホテル内には、ビジネスでお越しの皆様のニーズにお応えする、設備の整ったビジネスセンターもご用意しており、24時間ご利用いただけます。
Sheraton 香港 ホテル & Towers Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 20,481
Sheraton Hong Kong Hotel & Towersは、カオルーン・ゴールデンマイルの先端に位置しています。ビクトリア・ハーバー沿いに立地する当ホテルは、ビジネス街やショッピング街、フェリータターミナルやMTR鉄道に近接しています。香港国際空港まで35分。 優美で開放感のある全782室の客室は、仕事や遊び、リラクゼーションにぴったりの空間です。ほとんどのお部屋から、絵葉書のようなビクトリア・ハーバーの眺めをご覧ください。お部屋に入ったその瞬間から、リラックスした居心地の良い滞在をお楽しみいただけます。ビジネス会議やホリデーにご利用ください。 シェラトンタワーズのお客様は、当ホテル16階の専用受付、タワーラウンジ、タワーコンシェルジュをご利用ください。
Grand Hyatt ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 33,090
Grand Hyatt Hong Kong Hotel は、ビクトリア湾の素晴らしい眺望を望むことの出来る1989年にオープンしたホテルです。Hong Kong Convention & Exhibition Centreに隣接、セントラルやパシフィック・プレイス、ワンチャイ、コーズウェイベイのビジネス・ショッピング街から数分でアクセスできる恵まれたロケーションを誇っております。 ホテル内には、広東料理の「One Harbour Road」、イタリア料理の「Grissini」、日本料理の「Kaetsu」、インターナショナル料理の「Grand Cafe」、ランチビュッフェ、ティー・デザートビュッフェの「Tiffin」、グリル・ビュッフェの「The Grill」、「Champagne Bar」、タイ料理とグリル料理の「Club JJ's Music Room and Bars」など受賞歴のある8軒のレストランやバーがございます。 なお、シアタースタイルで950名まで収容できるグランド・ボールルームをはじめ、各種会議・会合用のスペースを25室ご用意しております。 8万平方フィートの広さを誇るスパでは、あらゆる種類の結果志向トリートメント、ボディ・リラクゼーション、フェイシャル・トリートメント、50メートル温水プール、心機能トレーニング器具の備わった5室のフィットネス・エクササイズ・スタジオを有するヘルスクラブ、400メートルのジョギング・トラック、投光照明付きテニスコート2面、スカッシュコート2面、ゴルフ練習場といったアスレチック、リラクゼーション、フィットネスなどの施設が整っております。 「The Pool House」、「The Grill」、「The Courtyard」はお食事にもご利用いただけます。
3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

4つ星クラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

3つ星ホテルとそれ以下

ホテル名称 エリア ホテルのランキング 価格(〜から)
Anne Black YWCA 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 2,482
Mingle By Park 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 2,758
Tatami Hampton ホテル 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 3,134
Mingle On Wing 香港 Hong Kong Island: Central District / 中環 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 3,384
Dorsett Far East ホテル 香港 New Territories: Tsuen Wan / ツェンワン 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 3,522
Evergreen ホテル 香港 Kowloon: Jordan / 佐敦 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 3,635
Cosco ホテル 香港 Hong Kong Island: Kennedy Town / 堅尼地城 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 3,760
Caritas Lodge Kowloon: Mongkok / 旺角 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 3,886
Dorsett Kowloon ホテル 香港 Kowloon: Tai Kok Tsui / 大角咀 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 3,936
Caritas Oswald Cheung International House Hong Kong Island : Aberdeen 香港島 : アバディーン 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,011
36 ホテル 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,011
Dorsett Seaview ホテル 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,186
Bishop Lei International House 香港 Hong Kong Island: Central District / 中環 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,274
Bridal Tea House (Western District) ホテル 香港 Hong Kong Island: Western District / 香港島西部 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,274
JJ ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,274
Bridal Tea House (Tai Kok Tsui - Anchor St) 香港 Kowloon: Tai Kok Tsui / 大角咀 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,274
Bridal Tea House (Aberdeen) ホテル 香港 Hong Kong Island : Aberdeen 香港島 : アバディーン 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,274
Casa ホテル 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,287
Acesite Knutsford ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 4,412
Walden ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,550
Acesite ホテル 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,650
Bridal Tea House (Yaumatei) ホテル 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,700
Island Pacific ホテル 香港 Hong Kong Island: Central District / 中環 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,763
Largos ホテル 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 4,763
Shamrock ホテル 香港 Kowloon: Jordan / 佐敦 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,139
Caritas Bianchi Lodge 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,139
Ibis North Point ホテル 香港 Hong Kong Island: North Point / 北角 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,239
Bridal Tea House (Sham Shui Po) ホテル 香港 Kowloon: Shum Shui Po / 深水埔 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,377
Bridal Tea House (Hung Hom) ホテル 香港 Kowloon: Hung Hom / ホンハム 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,377
Bridal Tea House (Tai Kok Tsui - Li Tak Street) ホテル 香港 Kowloon: Tai Kok Tsui / 大角咀 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,377
Bridal Tea House (Apleichau) ホテル 香港 Hong Kong Island: Apleichau 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,377
Bridal Tea House (Hung Hom - Winslow Street) ホテル 香港 Kowloon: Hung Hom / ホンハム 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,377
ホテル Bonaparte by Rhombus 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,502
Charterhouse Causeway Bay ホテル Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,515
Garden View YWCA ホテル 香港 Hong Kong Island: Central District / 中環 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 5,515
Ramada Kowloon ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,515
Imperial ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,603
Butterfly On Prat 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 5,640
Silvermine Beach ホテル 香港 Island: Lantau Island / 大嶼山(ランタオ島) 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,703
Metropark ホテル Mongkok Kowloon: Mongkok / 旺角 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,016
Stanford ホテル 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,067
Olympic Terrace Suites 香港 Kowloon: Shum Shui Po / 深水埔 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,204
Stanford Hillview ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,204
Cosmo ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 6,618
Park ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 6,831
Citadines Hongkong Ashley Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 7,270
Minden ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 7,307
Central Park ホテル 香港 Hong Kong Island: Central District / 中環 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 7,445
Sunny Day ホテル 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 7,834
Wifi ホテル 香港 市内 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,097
Warwick ホテル Cheung Chau 香港 Island: Cheung Chau / 長州島 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,548
Salisbury YMCA Of 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 9,651
Express by Holiday イン 香港 Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 11,105
4つ星クラスのホテル

4つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

4つ星ホテル

ホテル名称 エリア ホテルのランキング 価格(〜から)
Royal View ホテル 香港 New Territories: Tsuen Wan / ツェンワン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 3,760
Ramada 香港 ホテル Hong Kong Island: Kennedy Town / 堅尼地城 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 4,387
Panda ホテル 香港 New Territories: Tsuen Wan / ツェンワン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 4,512
Harbour Plaza リゾート City ホテル 香港 New Territories: Tin Shui Wai / 天水圍 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 4,901
Guangdong ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,076
South Pacific ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,239
Metropark ホテル Wanchai 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,515
Harbourview 香港 ホテル Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,791
Empire ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,866
Regal Riverside ホテル 香港 New Territories: Sha Tin / 沙田 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,866
Empire ホテル 香港 Causeway Bay Causeway Bay 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,866
Regal Oriental ホテル 香港 Kowloon: Kowloon City / 九龍城 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,891
B P International 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,941
Cityview 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 5,954
Abeo Boutique ホテル & Serviced アパートメントs Hong Kong Island : Aberdeen 香港島 : アバディーン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,067
Metropark ホテル Kowloon 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,204
City Garden ホテル 香港 Hong Kong Island: North Point / 北角 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,280
Rosedale On Park ホテル 香港 Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,342
Prudential ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,555
Nathan ホテル 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,555
Empire ホテル Kowloon 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,831
Royal Park ホテル 香港 New Territories: Sha Tin / 沙田 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,894
L'hotel Causeway Bay Harbour View 香港 Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 6,894
Cosmopolitan ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 7,170
Emperor Happy Valley ホテル 香港 Hong Kong Island: Happy Valley / ハッピーヴァレー 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 7,270
Metropark ホテル Causeway Bay 香港 Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 7,270
Harbour Plaza North Point ホテル 香港 Hong Kong Island: North Point / 北角 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 7,307
Royal Pacific ホテル & Towers 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 7,721
Kowloon ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 8,072
Wharney Guang Dong ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 8,147
Eaton ホテル 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 8,674
Kimberley ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 8,774
Regal Kowloon ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui - East / 尖沙咀東 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 8,786
Harbour Plaza Metropolis ホテル 香港 Kowloon: Hung Hom / ホンハム 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 9,651
Novotel Century 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 9,927
Novotel ホテル Nathan Road Kowloon 香港 Kowloon: Yau Ma Tai / 油麻地 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 9,927
ホテル Panorama by Rhombus 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 10,002
Fleming ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 10,027
Lan Kwai Fong ホテル 香港 Hong Kong Island: Central District / 中環 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 12,171
Holiday イン Golden Mile ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 12,409
Novotel Citygate 香港 Airport: Hong Kong Int'l / 香港国際空港 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 13,098
JIA Boutique ホテル 香港 Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						日本円 13,186
Lanson Place ホテル 香港 Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						日本円 13,512
Luxe Manor 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 13,650
Gateway ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 14,414
Prince ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 14,527
5つ星クラスのホテル

5つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 4つ星クラスのホテル 

5つ星ホテル

ホテル名称 エリア ホテルのランキング 価格(〜から)
L'hotel Nina Et Convention Centre 香港 New Territories: Tsuen Wan / ツェンワン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 4,826
Gold Coast ホテル 香港 Kowloon: Castle Peak Bay / 青山湾(キャッスルピークベイ) 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 6,756
Royal Plaza ホテル 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 8,686
Nikko ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui - East / 尖沙咀東 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 10,554
Regal Hongkong ホテル 香港 Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 11,719
Royal Garden Kowloon ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui - East / 尖沙咀東 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 12,409
Langham Place ホテル 香港 Kowloon: Mongkok / 旺角 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 13,788
Harbour Plaza 香港 ホテル Kowloon: Hung Hom / ホンハム 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 13,788
InterContinental Grand Stanford ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui - East / 尖沙咀東 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 15,166
Park Lane ホテル 香港 Hong Kong Island: Causeway Bay / 銅羅湾 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 15,166
Marco Polo 香港 ホテル Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 15,555
Mira ホテル 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 16,131
ホテル LKF By Rhombus (Lan Kwai Fong) 香港 Hong Kong Island: Central District / 中環 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 17,924
Langham 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 18,613
Regal 空港 ホテル 香港 Airport: Hong Kong Int'l / 香港国際空港 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 18,814
Sheraton 香港 ホテル & Towers Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 20,481
Le Meridien Cyberport 香港 Hong Kong Island: Southern District / 香港島南部 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 21,396
W 香港 ホテル Kowloon Station 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 27,575
InterContinental 香港 Kowloon: Tsim Sha Tsui / 尖沙咀 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 30,821
Grand Hyatt ホテル 香港 Hong Kong Island: Wan Chai / 湾仔 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 33,090