クアラルンプールホテル直前予約


直前格安価格ホテル マレーシア クアラルンプール

クアラルンプールのホテル - ラストミニット・トラベル


トップ ホテル チョイス

ホテル名 エリア ホテルのランキング 料金(SEO_Currency_MYR), From
Federal クアラルンプール ホテル Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,144
Federal Kuala Lumpurは、古い時代の魅力と現代の快適さを兼ね合わせた4つ星ホテルです。歴史深い建物で賑やかなBukit Bintang沿いに位置。クアラルンプールのショッピング、エンターテイメント、ダイニングエリアの中心にあります。bbparkに近接し、Bintang Walkも徒歩圏内。人気のショッピングモールにもすぐです。
Grand Millennium クアラルンプール ホテル Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 9,217
Millennium Kuala Lumpurは、温かくエレガントな雰囲気のホテルです。クアラルンプールでも屈指のお洒落で賑やかなエリア、ブキッビンタン中心部に位置しており、周辺には数多くのレストランや娯楽施設、また3,000軒を超えるショップなどが充実しています。

Millennium Kuala Lumpurは、30室のスイートを含む全468室の客室をご用意しており、全室から市内の素晴らしい眺めをお楽しみいただけます。各室とも、エレガントで暖かい雰囲気にまとめられ、便利でモダンな設備を揃えています。
ホテル内の施設・サービスには、活気溢れるお洒落なレストランやバー、フィットネス・クラブ、エグゼクティブ・クラブ、また15,000平方フィートの会議用スペースと、専任の会議&イベントチームなどがあります。
Swiss-Garden ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,957
マレーシアの豊かな文化と歴史の宝庫、クアラルンプールの中心部にある4つ星ホテルです。310の客室(スイートも含む)はアースカラーを組み合わせたインテリアで、コンテンポラリーなエレガンスを表現しています。
ビジネス、レジャーどちらの目的にもふさわしい雰囲気。有名なビンタンウォークやタイムズスクエア、チャイナタウン、クアラルンプールの中心部にあるショップなど、いずれも徒歩圏内です。メジャーなショッピングエリアやビジネス街まで無料シャトルバスがご利用いただけます。ペトロナスツインタワーもシャトルバスでお出かけください。
3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

4つ星クラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

3つ星ホテルとそれ以下

ホテル名 エリア ホテルのランキング 料金(SEO_Currency_MYR), From
ホテル Chinatown 2 クアラルンプール Kuala Lumpur / クアラルンプール 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 1,870
Cintamani Travellers Lodge クアラルンプール 市内 1.5 スター						1.5 スター						¥ 1,870
ホテル Chinatown イン クアラルンプール 中華街 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,137
Winsin ホテル Chinatown クアラルンプール 中華街 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,351
Mayview Glory ホテル 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 2,378
Heritage Station ホテル クアラルンプール Old Railway Station 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,458
Replica イン Chinatown クアラルンプール 市内 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						¥ 2,832
Leo Palace ホテル クアラルンプール 市内 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,939
Citin ホテル Masjid Jamek クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,019
City Villa クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,019
D'oriental イン クアラルンプール 市内 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 3,099
Citin ホテル Pudu クアラルンプール 中華街 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 3,206
Swiss イン クアラルンプール 中華街 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,419
ホテル Grand Central クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,580
Noble ホテル クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,606
ホテル Malaya クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,687
Prescott イン Medan Tuanku クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,740
Bintang Warisan ホテル クアラルンプール 市内 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 4,007
Radius International ホテル クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,221
ホテル Sentral クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,328
Nova ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,408
ホテル Grand Continental クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,728
Alpha Genesis ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,209
Capitol ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,396
Duta Vista Executive Suites クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,358
Concorde イン クアラルンプール International 空港 Airport: KLIA Int'l 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,759
Best Western Premier Seri Pacific ホテル クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 7,881
Sri Jati Serviced アパートメントs クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 10,766
4つ星クラスのホテル

4つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

4つ星ホテル

ホテル名 エリア ホテルのランキング 料金(SEO_Currency_MYR), From
Grand Seasons ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 4,541
Maytower ホテル & Serviced アパートメントs 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 4,675
Citrus ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 4,782
Pearl International ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,877
Swiss-Garden ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,957
Federal クアラルンプール ホテル Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,144
Nomad Sucasa All Suite ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,144
Royale Bintang ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,411
Dorsett Regency ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,411
Coronade ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,492
Piccolo ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,572
Corus ホテル クアラルンプール KLCC 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,919
Melia ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 7,079
Pacific Regency ホテル アパートメントs クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 7,213
Boulevard ホテル クアラルンプール Mid Valley City / ミッドバリーシティ 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 7,881
Impiana KLCC ホテル & Spa クアラルンプール KLCC 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 8,014
Holiday イン Glenmarie クアラルンプール City Edge / シティの端 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 8,442
Novotel クアラルンプール City Centre 市内中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 8,602
Berjaya Times Square ホテル & Convention Center Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 10,312
Somerset Seri Bukit Ceylon クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 14,453
5つ星クラスのホテル

5つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 4つ星クラスのホテル 

5つ星ホテル

ホテル名 エリア ホテルのランキング 料金(SEO_Currency_MYR), From
Istana ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,144
Legend ホテル クアラルンプール 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,385
ホテル Equatorial クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,411
Saujana, クアラルンプール City Edge / シティの端 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,759
Parkroyal ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,759
Palace Beach & Spa クアラルンプール 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 8,923
Le Meridien クアラルンプール ホテル 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 9,163
Grand Millennium クアラルンプール ホテル Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 9,217
Gardens ホテル & Residences クアラルンプール Mid Valley 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 9,350
Nikko ホテル クアラルンプール KLCC 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 9,671
Prince ホテル & Residence クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 10,445
ホテル Maya クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 11,541
Ascott クアラルンプール アパートメントs KLCC 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 11,835
Sheraton Imperial クアラルンプール ホテル Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 11,995
Westin ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 12,262
JW Marriott ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 12,289
Crowne Plaza Mutiara クアラルンプール 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 13,224
Pan Pacific ホテル クアラルンプール International 空港 Airport: KLIA Int'l 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 13,464
Sunway リゾート ホテル & Spa クアラルンプール City Edge / シティの端 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 16,242
Ritz Carlton ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 20,837