クアラルンプールホテル直前予約


直前格安価格ホテル マレーシア クアラルンプール

クアラルンプールのホテル - ラストミニット・トラベル


トップ ホテル チョイス

ホテルの名称 エリア ホテルの格付け 料金(SEO_Currency_MYR), From
Federal クアラルンプール ホテル Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,891
Federal Kuala Lumpurは、古い時代の魅力と現代の快適さを兼ね合わせた4つ星ホテルです。歴史深い建物で賑やかなBukit Bintang沿いに位置。クアラルンプールのショッピング、エンターテイメント、ダイニングエリアの中心にあります。bbparkに近接し、Bintang Walkも徒歩圏内。人気のショッピングモールにもすぐです。
Grand Millennium クアラルンプール ホテル Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 10,015
Millennium Kuala Lumpurは、温かくエレガントな雰囲気のホテルです。クアラルンプールでも屈指のお洒落で賑やかなエリア、ブキッビンタン中心部に位置しており、周辺には数多くのレストランや娯楽施設、また3,000軒を超えるショップなどが充実しています。

Millennium Kuala Lumpurは、30室のスイートを含む全468室の客室をご用意しており、全室から市内の素晴らしい眺めをお楽しみいただけます。各室とも、エレガントで暖かい雰囲気にまとめられ、便利でモダンな設備を揃えています。
ホテル内の施設・サービスには、活気溢れるお洒落なレストランやバー、フィットネス・クラブ、エグゼクティブ・クラブ、また15,000平方フィートの会議用スペースと、専任の会議&イベントチームなどがあります。
Swiss-Garden ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,712
マレーシアの豊かな文化と歴史の宝庫、クアラルンプールの中心部にある4つ星ホテルです。310の客室(スイートも含む)はアースカラーを組み合わせたインテリアで、コンテンポラリーなエレガンスを表現しています。
ビジネス、レジャーどちらの目的にもふさわしい雰囲気。有名なビンタンウォークやタイムズスクエア、チャイナタウン、クアラルンプールの中心部にあるショップなど、いずれも徒歩圏内です。メジャーなショッピングエリアやビジネス街まで無料シャトルバスがご利用いただけます。ペトロナスツインタワーもシャトルバスでお出かけください。
3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

4つ星クラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

3つ星ホテルとそれ以下

ホテルの名称 エリア ホテルの格付け 料金(SEO_Currency_MYR), From
ホテル Chinatown 2 クアラルンプール Kuala Lumpur / クアラルンプール 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 1,793
Cintamani Travellers Lodge クアラルンプール 市内 1.5 スター						1.5 スター						¥ 1,793
ホテル Chinatown イン クアラルンプール 中華街 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,049
Winsin ホテル Chinatown クアラルンプール 中華街 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,254
Mayview Glory ホテル 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 2,280
Heritage Station ホテル クアラルンプール Old Railway Station 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,356
Replica イン Chinatown クアラルンプール 市内 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						¥ 2,715
Leo Palace ホテル クアラルンプール 市内 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,817
D'oriental イン クアラルンプール 市内 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 2,869
City Villa クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 2,894
Citin ホテル Masjid Jamek クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 2,894
Citin ホテル Pudu クアラルンプール 中華街 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 3,074
Swiss イン クアラルンプール 中華街 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,330
ホテル Grand Central クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,432
Noble ホテル クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,458
Cititel Express ホテル クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,458
ホテル Malaya クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,535
Prescott イン Medan Tuanku クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,586
Bintang Warisan ホテル クアラルンプール 市内 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 3,842
Radius International ホテル クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,047
ホテル Sentral クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,149
Nova ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,226
ホテル Maluri クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,277
ホテル Grand Continental クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,534
Alpha Genesis ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 4,995
Capitol ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,174
Duta Vista Executive Suites クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,096
Concorde イン クアラルンプール International 空港 Airport: KLIA Int'l 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,480
Best Western Premier Seri Pacific ホテル クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 7,556
Sri Jati Serviced アパートメントs クアラルンプール 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 10,322
4つ星クラスのホテル

4つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

4つ星ホテル

ホテルの名称 エリア ホテルの格付け 料金(SEO_Currency_MYR), From
Dynasty ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 3,842
Citrus ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 4,073
Maytower ホテル & Serviced アパートメントs 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 4,226
Grand Seasons ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 4,354
Pearl International ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,635
Swiss-Garden ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,712
Federal クアラルンプール ホテル Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,891
Melia ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,891
Coronade ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,224
Corus ホテル クアラルンプール KLCC 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,352
Impiana KLCC ホテル & Spa クアラルンプール KLCC 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 6,403
Nomad Sucasa All Suite ホテル クアラルンプール 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,659
Dorsett Regency ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,711
Royale Bintang ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,736
Pacific Regency ホテル アパートメントs クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 6,916
Piccolo ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 7,428
Holiday イン Glenmarie クアラルンプール City Edge / シティの端 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 8,094
Novotel クアラルンプール City Centre 市内中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 8,248
Boulevard ホテル クアラルンプール Mid Valley City / ミッドバリーシティ 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 8,837
Berjaya Times Square ホテル & Convention Center Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 9,298
Somerset Seri Bukit Ceylon クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 13,857
5つ星クラスのホテル

5つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 4つ星クラスのホテル 

5つ星ホテル

ホテルの名称 エリア ホテルの格付け 料金(SEO_Currency_MYR), From
Legend ホテル クアラルンプール 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 5,865
Istana ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 5,891
ホテル Equatorial クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,147
Saujana, クアラルンプール City Edge / シティの端 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,480
Parkroyal ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,480
Palace Beach & Spa クアラルンプール 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 8,555
Le Meridien クアラルンプール ホテル 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 8,785
Gardens ホテル & Residences クアラルンプール Mid Valley 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 8,965
Nikko ホテル クアラルンプール KLCC 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 8,990
Prince ホテル & Residence クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 10,015
Grand Millennium クアラルンプール ホテル Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 10,015
Sunway リゾート ホテル & Spa クアラルンプール City Edge / シティの端 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 10,322
Sheraton Imperial クアラルンプール ホテル Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 10,758
ホテル Maya クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 10,834
JW Marriott ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 11,782
Pan Pacific ホテル クアラルンプール International 空港 Airport: KLIA Int'l 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 12,909
Westin ホテル クアラルンプール Bukit Bintang / ブキットビンタン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 13,268
Crowne Plaza Mutiara クアラルンプール 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 13,780
Ascott クアラルンプール アパートメントs KLCC 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 15,932
Ritz Carlton ホテル クアラルンプール Golden Triangle / ゴールデン・トライアングル 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 19,978