クイーンズタウンホテル直前予約


直前格安価格ホテル ニュージーランド クイーンズタウン

クイーンズタウンのホテル - ラストミニット・トラベル


トップ ホテル チョイス

ホテル名 エリア ホテルのランキング 料金(SEO_Currency_NZドル), From
クイーンズタウン Lodge Fernhill / ファーンヒル 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 7,078
Offering Apartments, hotel style twin and double rooms, and share bunk rooms, with majestic views of the Southern Alps across lake Wakatipu. Full restaurant and bar on site, spa and sauna complex, tennis courts, BBQ deck, communal kitchen and entertainment room with internet facilities, and a free activities desk.
Millbrook リゾート クイーンズタウン Arrowtown / アロータウン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 17,209
Millbrook Resort is New Zealands most established and well known resort of its kind. Established in 1993, 2003 year will be its tenth year of operation. Situated in 500 acres of some of the most spectacular scenery in the world the resort attracts guests from New Zealand, Australia, USA, Asia and Europe.
Millbrook Resort provides luxury accommodation for up to 400 guests, an 18- hole international golf course, a resort spa facility, gym and fitness facilities, three restaurant, bar, conference facilities, ...
Villa Del Lago クイーンズタウン Frankton Road / フランクトン・ロード 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 13,637
5 Star Luxury Self Contained and Serviced Apartments with Lake and Mountain views from every Apartment. Situated on the shores of Lake Wakatipu just 15 - 20 minutes walk OR 3 minutes drive to the centre of Queenstown.

Each Apartment is serviced daily, full kitchen and laundry facilities, separate entrances, off-street parking, ski storage lockers, cosy gas log fires for those cooler evenings, Sky TV, direct dial phones with internet access. On site booking desk for all activities, sightseeing etc. ...
3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

4つ星クラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

3つ星ホテルとそれ以下

ホテル名 エリア ホテルのランキング 料金(SEO_Currency_NZドル), From
Reavers Lodge クイーンズタウン 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 3,572
Pinewood Lodge クイーンズタウン 市内 2 スター						2 スター						2 スター						¥ 4,546
Sherwood Manor ホテル クイーンズタウン Goldfield Heights / ゴールドフィールド・ハイツ 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 5,845
Coronet Peak ホテル クイーンズタウン Arthurs Point / アーサーズ・ポイント 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,364
Heartland ホテル クイーンズタウン 中心部 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 6,429
クイーンズタウン Lodge Fernhill / ファーンヒル 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 7,078
Tanoa Aspen ホテル クイーンズタウン Fernhill / ファーンヒル 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 7,143
Kingsgate ホテル Terraces クイーンズタウン 市内 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 7,143
Earnslaw Lodge クイーンズタウン 中心部 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 7,468
Amber Lodge クイーンズタウン 市内 3 スター						3 スター						3 スター						3 スター						¥ 8,117
クイーンズタウン Gateway アパートメントs Main highway / メイン・ハイウェイ 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 9,741
Heritage Heights アパートメントs クイーンズタウン Anderson Heights / アンダーソンハイツ 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						¥ 12,663
4つ星クラスのホテル

4つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

4つ星ホテル

ホテル名 エリア ホテルのランキング 料金(SEO_Currency_NZドル), From
Mercure クイーンズタウン リゾート Fernhill / ファーンヒル 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 5,130
BreakFree Point クイーンズタウン アパートメントs 中心部 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 6,364
BreakFree Waterfront クイーンズタウン 市内 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 6,429
Rydges Lakeland リゾート クイーンズタウン 中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 7,143
Garden Court Suites and アパートメントs クイーンズタウン 中心部 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 7,468
Coronation Lodge クイーンズタウン 中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 8,117
BreakFree Highview アパートメントs 市内 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 8,767
Copthorne リゾート Lakefront クイーンズタウン 中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 8,767
Quality イン Hurleys 市内 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 9,027
Blue Peaks Lodge クイーンズタウン 中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 9,092
Scenic Suites クイーンズタウン 中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 9,157
BreakFree Alpine Village クイーンズタウン Frankton Road / フランクトン・ロード 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 9,351
Bellehaven Luxury アパートメントs クイーンズタウン Frankton Road / フランクトン・ロード 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 9,741
Millennium ホテル クイーンズタウン 中心部 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 10,325
Novotel クイーンズタウン Lakeside 中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 10,325
Crowne Plaza クイーンズタウン 中心部 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 12,274
Heritage ホテル クイーンズタウン Fernhill / ファーンヒル 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 12,793
Pounamu Luxury アパートメントs クイーンズタウン 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 15,586
Browns Boutique ホテル クイーンズタウン 市内 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 15,910
Earnslaw View アパートメントs クイーンズタウン 中心部 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						¥ 17,858
Blue Peaks アパートメントs クイーンズタウン 市内 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 18,898
Arrowtown House Boutique ホテル クイーンズタウン 市内 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 24,547
Dairy Private Luxury ホテル クイーンズタウン 市内 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						¥ 25,651
5つ星クラスのホテル

5つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 4つ星クラスのホテル 

5つ星ホテル

ホテル名 エリア ホテルのランキング 料金(SEO_Currency_NZドル), From
Base Discovery Lodge クイーンズタウン 中心部 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 1,753
Nomads クイーンズタウン Backpackers Hostel 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 1,753
Marina アパートメントs Frankton Road / フランクトン・ロード 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 6,169
Oaks Shores アパートメントs クイーンズタウン 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 7,208
Oaks Club リゾート クイーンズタウン 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 7,208
Arrowfield アパートメントs Arrowtown Arrowtown / アロータウン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 9,741
Peppers Beacon クイーンズタウン 中心部 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 10,325
Rees ホテル & Luxury アパートメントs クイーンズタウン Frankton Road / フランクトン・ロード 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 11,364
ホテル St Moritz, クイーンズタウン - MGallery Collection by Accor 中心部 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 11,884
Glebe アパートメントs クイーンズタウン 中心部 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 12,339
Villa Del Lago クイーンズタウン Frankton Road / フランクトン・ロード 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 13,637
Nugget Point Boutique ホテル Malaghans Road / マラガンズロード 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 14,871
クイーンズタウン Park Boutique ホテル 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 15,910
Central Ridge Boutique ホテル クイーンズタウン 中心部 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 15,910
Millbrook リゾート クイーンズタウン Arrowtown / アロータウン 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 17,209
Sofitel クイーンズタウン ホテル & Spa 中心部 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 18,768
Spinnaker Bay アパートメントs クイーンズタウン Frankton Road / フランクトン・ロード 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 22,404
Spire ホテル クイーンズタウン 市内 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						¥ 52,991