東京ホテル直前予約


直前格安価格ホテル 日本 東京

東京のホテル - ラストミニット・トラベル


トップ ホテル チョイス

ホテル名称 エリア ホテルのランキング 価格(〜から)
芝パークホテル 東京タワー・港区 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 11,650
芝パークホテルは、東京タワー近くのビジネス街中心部に位置しています。親しみやすい雰囲気と極めて安全な立地で、アットホームな滞在をお楽しみください。
ホテルグランドパレス Iidabashi 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 18,480
ホテルグランドパレス東京は、閑静な環境にありながら、都内の様々なスポットに電車で簡単にアクセスでき、便利です。
ホテルギンモンド東京 中央区・日本橋 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 9,450
ホテルギンモンド東京は、かつて東京の中心であった日本橋にあります。石造りのエントランスの先に大理石のメインロビーが皆様をお待ちしております。ロビーは共有スペースとしてぜひご活用ください。
エアコン完備の全客室は広々としており、西洋スタイルのバスルームをはじめ、様々な設備が整っています。寛いでお過ごしいただけるでしょう。
落ち着くインテリアで、静かなプライベート空間をお楽しみいただけます。
3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル

4つ星クラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

3つ星ホテルとそれ以下

ホテル名称 エリア ホテルのランキング 価格(〜から)
ウィークリーマンション亀戸 Kameido 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 4,500
ウィークリーマンション東十条 北区 1.5 スター						1.5 スター						日本円 4,700
新宿アパートメント Shinjuku 1 スター						日本円 4,700
ホテル堀留ヴィラ 中央区・日本橋 2 スター						2 スター						日本円 4,700
ウィークリーマンション常盤台 Itabashi 2 スター						2 スター						日本円 4,800
ウィークリーマンション上野 上野 2 スター						2 スター						日本円 4,900
ウィークリーマンション巣鴨 Toshima-ku 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 5,000
ウィークリーマンション赤坂 赤坂 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 5,000
ホテル パークレーン西葛西 西葛西(東京ディズニーランド近く) 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,000
ブルーウエーブイン浅草 浅草 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 5,000
桜旅館 Taito-ku / Iriya 2 スター						2 スター						日本円 5,500
喜久屋旅館 Nishi-Asakusa 2 スター						2 スター						日本円 5,600
ウィークリーマンション白金 港区 2 スター						2 スター						日本円 5,800
ウィークリーマンション東上野 Ueno / Higashi-Ueno 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 5,900
東京イン 大田区 2 スター						2 スター						日本円 5,900
オークホテル東京 Taito 2 スター						2 スター						日本円 6,000
ウィークリーマンション深川 Koto-ku 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 6,200
八王子プラザホテル Hachioji 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,300
アネックス_勝太郎旅館 Sendagi / Taito-ku 2 スター						2 スター						日本円 6,300
ウィークリーマンション浅草 浅草 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,500
ウィークリーマンション飯田橋 Iidabashi 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 6,600
ホテル アジュール竹芝 Hamamatsucho 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,800
ウィークリーマンション品川 Shinagawa / 品川 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,800
ホテルユニバース日本橋茅場町 中央区・日本橋 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,800
ホテルアジア会館 市内 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,930
立川グランドホテル Tachikawa 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 6,950
ザ・ビー お茶の水 Akihabara/Ochanomizu 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 7,000
チサン イン 浅草 浅草 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 7,000
ホテルアミスタ阿佐ヶ谷 Asagaya / Suginami-ku 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 7,140
ホテルマイステイズ御茶ノ水 Akihabara/Ochanomizu 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 7,500
旅館浅草指月 浅草 2.5 スター						2.5 スター						2.5 スター						日本円 7,700
ホテルローズガーデン新宿 Shinjuku 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,000
ホテルサンルート浅草 浅草 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,000
チサンホテル浜松町 Hamamatsucho 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,000
ザ・ビー赤坂 赤坂 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,000
ザ・ビー三軒茶屋 Sangenjaya 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,000
赤坂陽光ホテル 赤坂 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,400
ホテルヴィラ フォンテーヌ上野 上野 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 8,778
Best Western Shinjuku Astina ホテル 東京 Shinjuku 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 8,900
ホテルヴィラ フォンテーヌ茅場町 Chuo Ku 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 9,444
ホテルアイビス六本木 Roppongi 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 9,450
ホテルギンモンド東京 中央区・日本橋 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 9,450
チサンホテル品川ウエスト Shinagawa / 品川 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 9,500
ホテルヴィラ フォンテーヌ箱崎 Hakozaki / T-Cat 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 9,555
ホテルヴィラ フォンテーヌ日本橋 Nihonbashi 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 9,555
旅館 勝太郎 上野公園・台東区 2 スター						2 スター						日本円 9,600
ザ・ビー六本木 Roppongi 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 10,000
ホテルヴィラ フォンテーヌ浜松町 Hamamatsucho 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 10,000
ホテルヴィラ フォンテーヌ東京八丁堀 Nihonbashi 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 10,000
新橋愛宕山東急イン Shimbashi 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 10,500
ホテルヴィラ フォンテーヌ六本木アネックス Roppongi 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 10,556
ホテルヴィラ フォンテーヌ大手町 大手町 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 11,000
ホテルヴィラ フォンテーヌ神保町 千代田区 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 11,000
ホテル日本橋ヴィラ 中央区 2 スター						2 スター						日本円 11,000
ホテルヴィラ フォンテーヌ九段下 Chiyoda Ku 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 11,100
ホテルヴィラ フォンテーヌ新宿 Shinjuku 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 11,111
芝パークホテル 東京タワー・港区 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 11,650
シタディーン新宿 Shinjuku / Higashi-Shinjuku 3 スター						3 スター						3 スター						日本円 12,000
ホテルヴィラ フォンテーヌ東京三田 Minato Ku 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 12,222
レム秋葉原 Akihabara / 秋葉原 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 12,223
ホテルヴィラ フォンテーヌ汐留 Shiodome 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 13,333
ホテルヴィラ フォンテーヌ六本木 Roppongi 3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						3.5 スター						日本円 14,000
4つ星クラスのホテル

4つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 5つ星クラスのホテル 

4つ星ホテル

ホテル名称 エリア ホテルのランキング 価格(〜から)
ホテルモントレ赤坂 市内 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 8,920
ホテルモントレ半蔵門 Hanzomon 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 9,000
チサングランド赤坂 赤坂 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 9,700
ホテルJALシティ羽田 Haneda Airport 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 10,000
ホテルモントレ・ラスール銀座 銀座 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 11,000
ホテルピュリッツァー 自由が丘 Meguro Ku 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 11,500
ホテルモントレ銀座 銀座 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 11,500
ホテルメトロポリタン 池袋 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						日本円 11,881
ホテルモントレ山王 東京 Sanno 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 12,000
メルキュールホテル銀座 銀座 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 12,000
サマセット六本木 Roppongi 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 13,000
サンルートプラザ東京 Maihama (Near Tokyo Disney Land) 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 15,000
赤坂エクセルホテル東急 赤坂 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 15,692
サマセット麻布イースト東京 Azabu 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 17,000
ホテル Metropolitan Marunouchi 東京 Marunouchi 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						日本円 17,500
ホテルグランドパレス Iidabashi 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 18,480
エリートイン東京 Ueno / Yushima 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 19,800
パークホテル東京 Shiodome 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 21,945
エリート・イン 清水坂 Ueno / Yushima 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 22,900
アグネスホテルアンドアパートメンツ東京 神楽坂・新宿区 4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						4.5 スター						日本円 23,200
エリート・イン ツナシマ Ueno / Yushima 4 スター						4 スター						4 スター						4 スター						日本円 26,800
5つ星クラスのホテル

5つ星クラスのホテル

3つ星もしくはそれ以下のクラスのホテル 4つ星クラスのホテル 

5つ星ホテル

ホテル名称 エリア ホテルのランキング 価格(〜から)
シェラトン都ホテル東京 白金台 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 15,000
フレイザープレイス・ホフ新宿 Shinjuku 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 15,511
ロイヤルパークホテル Hakozaki / T-Cat 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 25,610
ホテルオークラ東京 Toranomon / Asakasa 5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						5 スター						日本円 36,265