µµÄìÀÇ ÃÖÁ¾ÇÒÀΠȣÅÚ


ÃÖ°íÇÒÀÎÈ£ÅÚ ÀϺ» µµÄì

µµÄì È£ÅÚ - ÃÖÁ¾ÇÒÀÎ ¿©Çà»óǰ


ÀαâÈ£ÅÚ

È£ÅÚ À̸§ À§Ä¡ È£ÅÚ µî±Þ ¿ä±Ý, ÀÌ»ó
Shiba Park È£ÅÚ µµÄì Minato-ku / Tokyo Tower 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 11,650
º» È£ÅÚÀº µµÄì Ÿ¿ö ±ÙóÀÇ ¾÷¹« Áß½ÉÁö¿¡ Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÚ¸®ÇÕ´Ï´Ù. ¾ÈÀüÇÑ Áö¿ª¿¡ ÀÚ¸®ÇÑ Æí¾ÈÇÑ ºÐÀ§±âÀÇ º» È£ÅÚ¿¡¼­ ³» Áý°°Àº ±âºÐÀ» ¸¸³£Çϼ¼¿ä.
Grand Palace È£ÅÚ µµÄì Iidabashi 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 18,480
Á¶¿ëÇÑ À§Ä¡¿¡ ÀÚ¸®ÇÏ¿© ½Ã³»¿Í ±âÂ÷·Î Æí¸®ÇÏ°Ô ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Gimmond È£ÅÚ µµÄì Nihonbashi/Chuo-ku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 9,450
Hotel Gimmond Tokyo is located at Nihonbashi area,ancient center of Tokyo.
Passing through the stone facade entrance, you arrive in the marble -main lobby,which immediately introduces you to the character of Hotel Gimmond Tokyo.
Please use this lobby as community center.
All of guest rooms are spacious,relaxing,air-conditioned, with western-style bath,well-equipped preventive against accidents. you will feel the utmost in private comfort in quiet rooms featuring neat furnishing and tranquil interior.
3 ½ºÅ¸ ÀÌÇÏ È£ÅÚ

3 ½ºÅ¸ ÀÌÇÏ È£ÅÚ

4 ½ºÅ¸ È£ÅÚ 5 ½ºÅ¸ È£ÅÚ 

3±ÞÈ£ÅÚ ÀÌÇÏ

È£ÅÚ À̸§ À§Ä¡ È£ÅÚ µî±Þ ¿ä±Ý, ÀÌ»ó
Weekly Mansion Kameido µµÄì Kameido 2.5 등급	2.5 등급	2.5 등급	JPY 4,500
Weekly Mansion Higashi-jujo µµÄì Kita-ku 1.5 등급	1.5 등급	JPY 4,700
Shinjuku ¾ÆÆÄÆ® µµÄì Shinjuku 1 등급	JPY 4,700
Horidome Villa È£ÅÚ µµÄì Nihonbashi/Chuo-ku 2 등급	2 등급	JPY 4,700
Weekly Mansion Tokiwadai µµÄì Itabashi 2 등급	2 등급	JPY 4,800
Weekly Mansion Ueno µµÄì Ueno 2 등급	2 등급	JPY 4,900
Weekly Mansion Sugamo µµÄì Toshima-ku 2.5 등급	2.5 등급	2.5 등급	JPY 5,000
Weekly Mansion Akasaka µµÄì Akasaka 2.5 등급	2.5 등급	2.5 등급	JPY 5,000
È£ÅÚ Park Lane Nishikasai µµÄì Nishi Kasai (Near Tokyo Disney Land) 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 5,000
Blue Wave ¿©°ü Asakusa È£ÅÚ µµÄì Asakusa 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 5,000
Sakura Ryokan µµÄì Taito-ku / Iriya 2 등급	2 등급	JPY 5,500
Kikuya Ryokan µµÄì Nishi-Asakusa 2 등급	2 등급	JPY 5,600
Weekly Mansion Shirogane µµÄì Minato-ku 2 등급	2 등급	JPY 5,800
Weekly Mansion Higashi-Ueno µµÄì Ueno / Higashi-Ueno 2.5 등급	2.5 등급	2.5 등급	JPY 5,900
µµÄì ¿©°ü µµÄì Ohta-ku 2 등급	2 등급	JPY 5,900
Oak È£ÅÚ µµÄì Taito 2 등급	2 등급	JPY 6,000
Weekly Mansion Fukagawa µµÄì Koto-ku 2.5 등급	2.5 등급	2.5 등급	JPY 6,200
Hachioji Plaza È£ÅÚ µµÄì Hachioji 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 6,300
Annex Katsutaro Ryokan µµÄì Sendagi / Taito-ku 2 등급	2 등급	JPY 6,300
Weekly Mansion Asakusa µµÄì Asakusa 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 6,500
Weekly Mansion Iidabashi µµÄì Iidabashi 2.5 등급	2.5 등급	2.5 등급	JPY 6,600
È£ÅÚ Azur Takeshiba µµÄì Hamamatsucho 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 6,800
Weekly Mansion Shinagawa µµÄì Shinagawa 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 6,800
È£ÅÚ Universe Nihonbashi Kayabacho µµÄì Nihonbashi/Chuo-ku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 6,800
È£ÅÚ Asia Center Of Japan µµÄì City(½Ã³») 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 6,930
Tachikawa Grand È£ÅÚ µµÄì Tachikawa 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 6,950
Chisun ¿©°ü Asakusa µµÄì Asakusa 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 7,000
È£ÅÚ Amista Asagaya µµÄì Asagaya / Suginami-ku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 7,140
È£ÅÚ Mystays Ochanomizu µµÄì Akihabara/Ochanomizu 3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	JPY 7,500
Ryokan Asakusa Shigetsu µµÄì Asakusa 2.5 등급	2.5 등급	2.5 등급	JPY 7,700
È£ÅÚ Rose Garden Shinjuku µµÄì Shinjuku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 8,000
the b ochanomizu È£ÅÚ µµÄì Akihabara/Ochanomizu 3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	JPY 8,000
È£ÅÚ Sunroute Asakusa µµÄì Asakusa 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 8,000
Chisun Hamamatsucho È£ÅÚ µµÄì Hamamatsucho 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 8,000
the b Akasaka È£ÅÚ µµÄì Akasaka 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 8,000
the b sangenjaya È£ÅÚ µµÄì Sangenjaya 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 8,000
Akasaka Yoko È£ÅÚ µµÄì Akasaka 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 8,400
È£ÅÚ Villa Fontaine Ueno µµÄì Ueno 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 8,778
Best Western Shinjuku Astina È£ÅÚ µµÄì Shinjuku 3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	JPY 8,900
È£ÅÚ Villa Fontaine Kayabacho µµÄì Chuo Ku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 9,444
Ibis È£ÅÚ µµÄì Roppongi 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 9,450
Gimmond È£ÅÚ µµÄì Nihonbashi/Chuo-ku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 9,450
Chisun È£ÅÚ Shinagawa-West µµÄì Shinagawa 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 9,500
È£ÅÚ Villa Fontaine Hakozaki µµÄì Hakozaki / T-Cat 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 9,555
È£ÅÚ Villa Fontaine Nihonbashi µµÄì Nihonbashi 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 9,555
Ryokan Katsutaro µµÄì Taito-ku / Ueno Park 2 등급	2 등급	JPY 9,600
È£ÅÚ Villa Fontaine Hamamatsucho µµÄì Hamamatsucho 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 10,000
È£ÅÚ Villa Fontaine µµÄì Hatchobori Nihonbashi 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 10,000
Tokyu ¿©°ü Shimbashi Atagoyama µµÄì Shimbashi 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 10,500
È£ÅÚ Villa Fontaine Roppongi Annex µµÄì Roppongi 3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	JPY 10,556
È£ÅÚ Villa Fontaine Otemachi µµÄì Otemachi 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 11,000
È£ÅÚ Villa Fontaine Jimbocho µµÄì Chiyoda-Ku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 11,000
the b roppongi È£ÅÚ µµÄì Roppongi 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 11,000
È£ÅÚ Nihonbashi Villa µµÄì Chuo-Ku 2 등급	2 등급	JPY 11,000
È£ÅÚ Villa Fontaine Kudanshita µµÄì Chiyoda Ku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 11,100
È£ÅÚ Villa Fontaine Shinjuku µµÄì Shinjuku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 11,111
Shiba Park È£ÅÚ µµÄì Minato-ku / Tokyo Tower 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 11,650
Citadines µµÄì Shinjuku Shinjuku / Higashi-Shinjuku 3 등급	3 등급	3 등급	JPY 12,000
È£ÅÚ Villa Fontaine µµÄì Mita Minato Ku 3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	JPY 12,222
Remm Akihabara µµÄì Akihabara 3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	JPY 12,223
È£ÅÚ Villa Fontaine Shiodome µµÄì Shiodome 3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	JPY 13,333
È£ÅÚ Villa Fontaine Roppongi µµÄì Roppongi 3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	3.5 등급	JPY 14,000
4 ½ºÅ¸ È£ÅÚ

4 ½ºÅ¸ È£ÅÚ

3 ½ºÅ¸ ÀÌÇÏ È£ÅÚ 5 ½ºÅ¸ È£ÅÚ 

4±ÞÈ£ÅÚ

È£ÅÚ À̸§ À§Ä¡ È£ÅÚ µî±Þ ¿ä±Ý, ÀÌ»ó
È£ÅÚ Monterey Akasaka µµÄì City(½Ã³») 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 8,920
È£ÅÚ Monterey Hanzomon µµÄì Hanzomon 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 9,000
Chisun Grand È£ÅÚ Akasaka µµÄì Akasaka 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 9,700
È£ÅÚ JAL City Haneda µµÄì Haneda Airport 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 10,000
È£ÅÚ Monterey La Soeur Ginza µµÄì Ginza 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 11,000
È£ÅÚ Pulitzer Jiyugaoka µµÄì Meguro Ku 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 11,500
È£ÅÚ Monterey Ginza µµÄì Ginza 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 11,500
È£ÅÚ Metropolitan µµÄì Ikebukuro 4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	JPY 11,881
Monterey È£ÅÚ Sanno µµÄì Sanno 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 12,000
Mercure È£ÅÚ Ginza µµÄì Ginza 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 12,000
Somerset Roppongi µµÄì Roppongi 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 13,000
È£ÅÚ Sunroute Plaza µµÄì Maihama (Near Tokyo Disney Land) 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 15,000
Akasaka Excel È£ÅÚ Tokyu Akasaka 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 15,692
Somerset Azabu East µµÄì Azabu 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 17,000
È£ÅÚ Metropolitan Marunouchi µµÄì Marunouchi 4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	JPY 17,500
Grand Palace È£ÅÚ µµÄì Iidabashi 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 18,480
Serviced ¾ÆÆÄÆ® Elite ¿©°ü µµÄì Ueno / Yushima 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 19,800
Park È£ÅÚ µµÄì Shiodome 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 21,945
Serviced ¾ÆÆÄÆ® Elite ¿©°ü Shimizuzaka µµÄì Ueno / Yushima 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 22,900
Agnes È£ÅÚ And ¾ÆÆÄÆ®s µµÄì Shinjuku / Kagurazaka 4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	4.5 등급	JPY 23,200
Serviced ¾ÆÆÄÆ® Elite ¿©°ü Tsunashima µµÄì Ueno / Yushima 4 등급	4 등급	4 등급	4 등급	JPY 26,800
5 ½ºÅ¸ È£ÅÚ

5 ½ºÅ¸ È£ÅÚ

3 ½ºÅ¸ ÀÌÇÏ È£ÅÚ 4 ½ºÅ¸ È£ÅÚ 

5±ÞÈ£ÅÚ

È£ÅÚ À̸§ À§Ä¡ È£ÅÚ µî±Þ ¿ä±Ý, ÀÌ»ó
Sheraton Miyako È£ÅÚ µµÄì Shirokanedai 5 등급	5 등급	5 등급	5 등급	5 등급	JPY 15,000
Fraser Place Howff Shinjuku µµÄì Shinjuku 5 등급	5 등급	5 등급	5 등급	5 등급	JPY 15,511
Royal Park È£ÅÚ µµÄì Hakozaki / T-Cat 5 등급	5 등급	5 등급	5 등급	5 등급	JPY 25,610
Okura È£ÅÚ µµÄì Toranomon / Asakasa 5 등급	5 등급	5 등급	5 등급	5 등급	JPY 36,265